Введіть інший номер замовлення або зверніться в службу підтримки
Відсутній зв'язок з сервером. Повторіть дію пізніше або зверніться в службу підтримки
Найближчим часом ми з Вами зв'яжемося!
Кредит
AM4, 8 ядер, 16 потоків, 3.7 GHz, 4.6 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 512KB, L2: 4MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 3, BOX
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 3, BOX
AM4, 4 ядра, 4 потоки, 3.6 GHz, 4.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 12nm, L1: 384KB, L2: 2MB, L3: 4MB, Radeon Vega 8, AMD Zen+, BOX
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.5 GHz, 4.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 3, Tray
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.7 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 4, підтримка Turbo Boost, Tray
AM5, 8 ядер, 16 потоків, 3.8 GHz, 5.3 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 512KB, L2: 8MB, L3: 32MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 3, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.7 GHz, 4.6 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L2: 3MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 3, Tray
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.9 GHz, 5.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L1: 480KB, L2: 6MB, L3: 32MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 5, Tray
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.2 GHz, 4.7 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 4, Tray
AM5, 12 ядер, 24 потоків, 4.4 GHz, 5.6 GHz, Максимальний TDP - 120 Вт, 4nm, L1: 960KB, L2: 12MB, L3: 64MB, AMD Radeon Graphics, BOX без кулера
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.7 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon 740M, AMD Zen 4, BOX
AM5, 16 ядер, 32 потоки, 4.3 GHz, 5.7 GHz, Максимальний TDP - 170 Вт, 4nm, L1: 1280KB, L2: 16MB, L3: 64MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 5, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.7 GHz, 4.6 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L2: 3MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 3, BOX
AM5, 8 ядер, 16 потоків, 4.1 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L3: 16MB, немає, AMD Zen 4, Tray+кулер
AM5, 12 ядер, 24 потоки, 4.7 GHz, 5.6 GHz, Максимальний TDP - 170 Вт, 5nm, L1: 768KB, L2: 12MB, L3: 64MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.3 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon 760M, AMD Zen 4, BOX
AM4, 8 ядер, 16 потоків, 3.8 GHz, 4.7 GHz, Максимальний TDP - 105 Вт, 7nm, L2: 4MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 3, BOX без кулера
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.7 GHz, 5.3 GHz, Максимальний TDP - 105 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 32MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX без кулера
AM5, 8 ядер, 16 потоків, 4.7 GHz, 5.6 GHz, Максимальний TDP - 120 Вт, 4nm, L1: 640KB, L2: 8MB, L3: 96MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 5, BOX без кулера
AM5, 8 ядер, 16 потоків, 4.5 GHz, 5.4 GHz, Максимальний TDP - 105 Вт, 6nm, L1: 512KB, L2: 8MB, L3: 32MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, Tray
AM4, 16 ядер, 32 потоки, 3.3 GHz, 4.8 GHz, Максимальний TDP - 105 Вт, 7nm, L1: 1MB, L2: 8MB, L3: 64MB, немає, AMD Zen 3, BOX без кулера
DDR3, 8 ГБ, У наборі - 1, Частота пам'яті - 1600 МГц, Таймінги - CL11, Напруга живлення - 1.35 В
DDR3, 4 ГБ, У наборі - 1, Частота пам'яті - 1600 МГц, Таймінги - CL11, Напруга живлення - 1.35 В
DDR3, 8 ГБ, У наборі - 1, 1600 МГц, CL11, 1.5 В, 204-pin SO-DIMM, non-ECC
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.8 GHz, 5.1 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 32MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX
AM4, 2 ядра, 4 потоки, 3.5 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 14nm, L1: 192KB, L2: 1MB, L3: 4MB, Radeon Vega 3, AMD Zen, Tray
AM5, 8 ядер, 16 потоків, 3.8 GHz, 5.3 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 512KB, L2: 8MB, L3: 32MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.3 GHz, 4.3 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, Tray
AM5, 12 ядер, 24 потоки, 3.7 GHz, 5.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 768KB, L2: 12MB, L3: 64MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX без кулера