чорний
+ 184 бала ITbox
Ціна з ПДВ
Робіть покупки на сайті, накопичуйте бали ITbox і отримуйте за них знижки на наступні покупки!
1 бал ITbox = знижка в 1 грн
Бали ITbox можна використати як знижку до 30% від вартості товару
Дізнатися детальніше
Ціна товару вже включає 20% податку на додану вартість.
Товар можна купити від імені юридичної особи.
Ми надаємо повний пакет документів.
Можливе заключення договору поставки.
6 199 грн
сьогодні
Гарантія 12 місяців. Офіційна гарантія від виробника. Обмін / повернення товару протягом 14 днів.
Характеристики Метеостанція Sencor SWS9500
| Вид | електронний |
| Метео вимірювання | індекс wbgt, інтенсивність світла, атмосферний тиск, внутрішня вологість, внутрішня температура, зовнішня вологість, зовнішня температура, опади, прогноз погоди, ультрафіолетове випромінювання, швидкость вітру |
| Спосіб встановлення | настільний, настінний |
| Датчики | вітру, вологості, опадів, світла, температури, тиску, УФ |
| Діапазон показників вологості | 1% - 99% |
| Діапазон показників температури | -40 до +60 °C зовнішнє, -5 до 50°C приміщення |
| Додаткові характеристики | індекс wbgt (температура вологого термометра), індекс спеки, відчутна температура, охолодження вітром, точка роси, будильник, відображення часу, вимірювання інтенсивності опадів, вимірювання інтенсивності світла, вимірювання швидкості вітру, вологість зовнішня, годинник, календар, налаштування сповіщення (для погодних умов: висока швидкість вітру, велика кількість опадів тощо), налаштування сповіщення про високий/низький рівень для температури та вологості в приміщенні/на вулиці, погодинний запис за останні 24 години, показники абсолютного та відносного тиску, попередження про ожеледь, прогноз погоди, рівень бофорту та рівень швидкості вітру, реальний час і переважний напрямок вітру, температура зовнішня, уф-індекс (0–16) з індикатором рівня уф-випромінювання |
| Живлення | адаптер, батарейка |
| Додатково | будильник, годинник, звукова індикація, календар |
| Матеріал | пластик |
Опис Метеостанція Sencor SWS9500
Метеостанція Sencor SWS 9500 забезпечує професійний контроль погодних умов завдяки зовнішньому датчику 8-в-1 зі швейцарськими сенсорами Sensirion. Прилад вимірює швидкість і напрямок вітру, температуру, вологість, опади, інтенсивність світла, рівень УФ та індекс WBGT. Кольоровий дисплей TRUE BLACK з діагоналлю 14,5 см показує прогноз на 12–24 години та індикатори тренду. Радіосинхронізація часу DCF77, налаштування 7 мов і можливість встановлення на стіл чи стіну роблять пристрій зручним для щоденного використання.
чорний
+ 184 бала ITbox
Ціна з ПДВ
Робіть покупки на сайті, накопичуйте бали ITbox і отримуйте за них знижки на наступні покупки!
1 бал ITbox = знижка в 1 грн
Бали ITbox можна використати як знижку до 30% від вартості товару
Дізнатися детальніше
Ціна товару вже включає 20% податку на додану вартість.
Товар можна купити від імені юридичної особи.
Ми надаємо повний пакет документів.
Можливе заключення договору поставки.
6 199 грн
сьогодні
Доставка Метеостанція Sencor SWS9500
| Самовивіз: | Деталі уточнюються | |
| Кур'єром за адресою: | Деталі уточнюються | |
Гарантія 12 місяців. Офіційна гарантія від виробника. Обмін / повернення товару протягом 14 днів.
Характеристики Метеостанція Sencor SWS9500
| Вид | електронний |
| Метео вимірювання | індекс wbgt, інтенсивність світла, атмосферний тиск, внутрішня вологість, внутрішня температура, зовнішня вологість, зовнішня температура, опади, прогноз погоди, ультрафіолетове випромінювання, швидкость вітру |
| Спосіб встановлення | настільний, настінний |
| Датчики | вітру, вологості, опадів, світла, температури, тиску, УФ |
| Діапазон показників вологості | 1% - 99% |
| Діапазон показників температури | -40 до +60 °C зовнішнє, -5 до 50°C приміщення |
| Додаткові характеристики | індекс wbgt (температура вологого термометра), індекс спеки, відчутна температура, охолодження вітром, точка роси, будильник, відображення часу, вимірювання інтенсивності опадів, вимірювання інтенсивності світла, вимірювання швидкості вітру, вологість зовнішня, годинник, календар, налаштування сповіщення (для погодних умов: висока швидкість вітру, велика кількість опадів тощо), налаштування сповіщення про високий/низький рівень для температури та вологості в приміщенні/на вулиці, погодинний запис за останні 24 години, показники абсолютного та відносного тиску, попередження про ожеледь, прогноз погоди, рівень бофорту та рівень швидкості вітру, реальний час і переважний напрямок вітру, температура зовнішня, уф-індекс (0–16) з індикатором рівня уф-випромінювання |
| Живлення | адаптер, батарейка |
| Додатково | будильник, годинник, звукова індикація, календар |
| Матеріал | пластик |
Опис Метеостанція Sencor SWS9500
Метеостанція Sencor SWS 9500 забезпечує професійний контроль погодних умов завдяки зовнішньому датчику 8-в-1 зі швейцарськими сенсорами Sensirion. Прилад вимірює швидкість і напрямок вітру, температуру, вологість, опади, інтенсивність світла, рівень УФ та індекс WBGT. Кольоровий дисплей TRUE BLACK з діагоналлю 14,5 см показує прогноз на 12–24 години та індикатори тренду. Радіосинхронізація часу DCF77, налаштування 7 мов і можливість встановлення на стіл чи стіну роблять пристрій зручним для щоденного використання.
Робіть покупки на сайті, накопичуйте бали ITbox і отримуйте за них знижки на наступні покупки!
1 бал ITbox = знижка в 1 грн
Бали ITbox можна використати як знижку до 30% від вартості товару
Дізнатися детальніше
Ціна з ПДВ
Ціна товару вже включає 20% податку на додану вартість.
Товар можна купити від імені юридичної особи.
Ми надаємо повний пакет документів.
Можливе заключення договору поставки.
Детальніше