Цена товара уже включает 20% налога на добавленную стоимость.
Товар можно купить от имени юридического лица.
Мы предоставляем полный пакет документов.
Возможно заключение договора поставки.
Характеристики Термо-гигрометр Benetech 5-98, -10-50C (GM1360)
| Тип датчика | не выносной |
| Диапазон температуры | -10 - 50 °C |
| Диапазон измерения влажности | 5 - 98 |
| Единица измерения температуры | °F, °С |
| Погрешность при измерение температуры | ±1 °C |
| Дополнительно | автоматическое отключение, индикатор уровня зарядки батареи |
| Питание | 1 х 9В (крона) |
| Габариты | 207 х 70 х 30 мм |
| Вес | 93 г |
| Производитель | Benetech |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
Описание Термо-гигрометр Benetech 5-98, -10-50C (GM1360)
Цена товара уже включает 20% налога на добавленную стоимость.
Товар можно купить от имени юридического лица.
Мы предоставляем полный пакет документов.
Возможно заключение договора поставки.
Доставка Термо-гигрометр Benetech 5-98, -10-50C (GM1360)
| Самовывоз: | Детали уточняются | |
| Курьером по адресу: | Детали уточняются | |
Характеристики Термо-гигрометр Benetech 5-98, -10-50C (GM1360)
| Тип датчика | не выносной |
| Диапазон температуры | -10 - 50 °C |
| Диапазон измерения влажности | 5 - 98 |
| Единица измерения температуры | °F, °С |
| Погрешность при измерение температуры | ±1 °C |
| Дополнительно | автоматическое отключение, индикатор уровня зарядки батареи |
| Питание | 1 х 9В (крона) |
| Габариты | 207 х 70 х 30 мм |
| Вес | 93 г |
| Производитель | Benetech |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
Описание Термо-гигрометр Benetech 5-98, -10-50C (GM1360)
Узнать подробнее
Цена товара уже включает 20% налога на добавленную стоимость.
Товар можно купить от имени юридического лица.
Мы предоставляем полный пакет документов.
Возможно заключение договора поставки.
Подробнее