сокет - 1200, чипсет - Intel Z490, DDR4, макс. объем оперативной памяти - 128 ГБ, скорость LAN - 1 Гбит/с, внутренние - 1 x M.2 Socket 3, 6 x Sata 6.0 Gb/s, Micro-ATX
Снят с производства
Топ продаж
Топ продаж
Характеристики Материнская плата GIGABYTE Z490M
| Назначение | геймерская |
| Сокет | 1200 |
| Поддержка процессоров | 10-е поколение Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
| Поддержка SLI/CrossFire | 2-Way AMD CrossFire, AMD Quad-GPU CrossFire |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX4), 1 x PCI-E 3.0 x1 |
| Модель чипсета | Intel Z490 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.) |
Описание Материнская плата GIGABYTE Z490M
сокет - 1200, чипсет - Intel Z490, DDR4, макс. объем оперативной памяти - 128 ГБ, скорость LAN - 1 Гбит/с, внутренние - 1 x M.2 Socket 3, 6 x Sata 6.0 Gb/s, Micro-ATX
Снят с производства
Топ продаж
Топ продаж
Характеристики Материнская плата GIGABYTE Z490M
| Назначение | геймерская |
| Сокет | 1200 |
| Поддержка процессоров | 10-е поколение Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
| Поддержка SLI/CrossFire | 2-Way AMD CrossFire, AMD Quad-GPU CrossFire |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX4), 1 x PCI-E 3.0 x1 |
| Модель чипсета | Intel Z490 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.) |
Описание Материнская плата GIGABYTE Z490M
Делайте покупки на сайте, накапливайте баллы ITbox и получайте за них скидки на следующие покупки!
1 балл ITbox = скидка в 1 грн
Баллы ITbox можно использовать в качестве скидки до 30% от стоимости товара
Узнать подробнее
Цена без НДС
Данный товар освобожден от налогообложения.
Доступно для приобретения юридическим лицам с предоставлением полного пакета документов.
Возможно заключение договора поставки.
Мои организации
Отзывы и вопросы покупателей Материнская плата GIGABYTE Z490M