Цена товара уже включает 20% налога на добавленную стоимость.
Товар можно купить от имени юридического лица.
Мы предоставляем полный пакет документов.
Возможно заключение договора поставки.
Характеристики Анемометр Benetech GM8909
| Вид | анемометр |
| Тип датчика | выносной |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока | 0.3~45 м/с |
| Диапазон измерения температуры | 0~45 ℃ |
| Диапазон измерения объёма воздушного потока | 0-999900 m3/min |
| Погрешность при измерении скорости воздушного потока | ± 3% |
| Погрешность встроенного термометра | ± 2℃ |
| Разрешение | 0.1 м/с |
| Разрешение термометра | 0.2℃ |
| Единицы измерения скорости воздушного потока | btf, ft/min, ft³/min, Km/h, Knots, m/s, mph, m³/min |
Описание Анемометр Benetech GM8909
Цена товара уже включает 20% налога на добавленную стоимость.
Товар можно купить от имени юридического лица.
Мы предоставляем полный пакет документов.
Возможно заключение договора поставки.
Доставка Анемометр Benetech GM8909
| Самовывоз: | Детали уточняются | |
| Курьером по адресу: | Детали уточняются | |
Характеристики Анемометр Benetech GM8909
| Вид | анемометр |
| Тип датчика | выносной |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока | 0.3~45 м/с |
| Диапазон измерения температуры | 0~45 ℃ |
| Диапазон измерения объёма воздушного потока | 0-999900 m3/min |
| Погрешность при измерении скорости воздушного потока | ± 3% |
| Погрешность встроенного термометра | ± 2℃ |
| Разрешение | 0.1 м/с |
| Разрешение термометра | 0.2℃ |
| Единицы измерения скорости воздушного потока | btf, ft/min, ft³/min, Km/h, Knots, m/s, mph, m³/min |
Описание Анемометр Benetech GM8909
Узнать подробнее
Цена товара уже включает 20% налога на добавленную стоимость.
Товар можно купить от имени юридического лица.
Мы предоставляем полный пакет документов.
Возможно заключение договора поставки.
Подробнее